satus3:pinout
Satus 3 Pinout
The detailed description as well as the pin reference for TunerStudio is given in the user manual you received with your purchase.
View from wiring side:
| AMPSEAL Pin N° | Description | Comment |
|---|---|---|
| 1 | SHARED 1 | Shared PIN: External MAP IN / VSS IN |
| 2 | TPS | Throttle Position Sensor |
| 3 | CAN H | CAN High |
| 4 | CAN L | CAN Low |
| 5 | GND | GND |
| 6 | 12v | 12v Supply IN |
| 7 | 5v | 5v supply for TPS and external MAP |
| 8 | SPK A | Spark A Output (+5v) |
| 9 | SPK B | Spark B Output (+5v) |
| 10 | SPK C | Spark C Output (+5v) |
| 11 | SPK D | Spark D Output (+5v) |
| 12 | Clutch IN | Clutch IN |
| 13 | Knock IN | Knock Sensor Input |
| 14 | O2 | O2 Sensor IN |
| 15 | MAT | Manifold Air Temperature Sensor IN |
| 16 | CLT | Coolant Temperature Sensor IN |
| 17 | CKP - | CKP Sensor - (Negative) IN |
| 18 | CKP+ | CKP Sensor + (Positive) IN |
| 19 | CAM+ | CAM Sensor + (Positive) IN |
| 20 | CAM - | CAM Sensor - (Negative) IN |
| 21 | SHARED 2 | Shared PIN: Table SW IN / Flex Fuel Sensor IN |
| 22 | TACH OUT | Tachometer output signal (negative, very old tachometers may require tach adapter module) |
| 23 | FP OUT | Fuel pump relay output signal (negative) |
| 24 | AUX OUT 1 | High current general purpose output (negative, 36A) |
| 25 | AUX OUT 2 | High current general purpose output (negative, 36A) |
| 26 | AUX OUT 3 | High current general purpose output (negative, 36A) |
| 27 | AUX OUT 4 | High current general purpose output (negative, 36A) |
| 28 | INJ D | Fuel injector D output (negative) |
| 29 | INJ C | Fuel injector C output (negative) |
| 30 | INJ B | Fuel injector B output (negative) |
| 31 | INJ A | Fuel injector A output (negative) |
| 32 | IAC 1A OUT | Stepper IAC 1A OUT |
| 33 | IAC 1B OUT | Stepper IAC 1B OUT |
| 34 | IAC 2B OUT | Stepper IAC 2B OUT |
| 35 | IAC 2A OUT | Stepper IAC 2A OUT |
satus3/pinout.txt · Last modified: 2024/03/20 01:15 by perceleris_tech
